Matriz EasyView™ Slug Free
Matriz EasyView™ Slug Free
Matriz para torreta alta EasyView™ Slug Free®
La primera matriz del mundo con tecnología de Gestión visual eficiente. La matriz EasyView™ Slug Free® de Mate combina una junta tórica (O-Ring) de color para una identificación clara e instantánea, la geometría de matriz Slug Free para una mayor calidad de las piezas finales, y mayor tiempo de actividad de la máquina.
Utilice la sencilla junta tórica (O-Ring) extraíble para identificar una característica específica de la matriz a fin de acelerar y facilitar al usuario la decisión correcta en todo momento. Elimine la pérdida de tiempo de buscar la herramienta correcta. Pida hoy mismo las matrices EasyView™ Slug Free® de Mate.
| Examples of Use | Criteria | Color |
|---|---|---|
| Material Type | Mild Steel | Black |
| Material Type | Aluminum | Red |
| Material Type | Stainless Steel | Yellow |
| Material Thickness | 0.040(1.00) | Green |
| Material Thickness | 0.059(1.50) | Yellow |
| Material Thickness | 0.078(2.00) | White |
| Die Clearance | 0.008(0.20) | Red |
| Die Clearance | 0.012(0.30) | Yellow |
| Die Clearance | 0.016(0.40) | Green |
| Machine Location | Machine #1 | Red |
| Machine Location | Machine #2 | White |
| Machine Location | Machine #3 | Black |
| Shift | Days | White |
| Shift | Nights | Black |
| Status | OK to use | Green |
| Status | To be sharpened | Red |
Información para pedidos
| Información para pedidos | Número de pieza | ||
|---|---|---|---|
| 1/2" | A | Redondo | D0AA00 |
| Figura | D0AA_0 | ||
| 1-1/4" | B | Redondo | D0AB00 |
| Figura | D0AB_0 | ||
| 2" | C | Redondo | D0AC00 |
| Figura | D0AC_0 | ||
| 3-1/2" | D | Redondo | D0AD00 |
| Figura | D0AD_0 | ||
| 4-1/2" | E | Redondo | D0AD00 |
| Figura | D0AD_0 |



